![]() Løvspretten (langdistanse) 2. Pinsedag mandag 29 mai 2023 Påmelding gjør du her.
https://eventor.orientering.no/Events/Show/17482
|
![]() |
Nivå | Damer | Km | Herrer | Km | |
A | D21 | 8,6 | H21 | 9,8 | |
D19-20 | 6,6 | H19-20 | 7,8 | ||
D17-18 | 6,6 | H17-18 | 7,8 | ||
D15-16 | 5,6 | H15-16 | 6,7 | ||
D35- | 6,7 | H35- | 8,6 | ||
D40- | 6,7 | H40 | 8,6 | ||
D45- | 5,6 | H45- | 8,6 | ||
D50- | 5,6 | H50- | 6,7 | ||
D55- | 5,2 | H55- | 6,7 | ||
D60- | 4,0 | H60- | 5,6 | ||
D65- | 4,0 | H65- | 5,6 | ||
D70- | 2,8 | H70- | 4,0 | ||
D75- | 2,8 | H75- | 4,0 | ||
D80- | 2,8 | H80- | 2,8 | ||
B | D13-14 | 2,9 | H13-14 | 3,0 | |
C | D11-12 | 2,7 | H11-12 | 2,5 | |
N | D9-10 | 2,5 | H9-10 | 2,5 | |
Nivå / Åpne | Klasse | Km | |||
A | AK-åpen | 4,2 | |||
AL-åpen | 6,6 | ||||
B | B-åpen 10-16 | 2,9 | |||
B-åpen 17- | 2,9 | ||||
C | C-åpen 10-16 | 2,7 | |||
C-åpen 17- | 2,7 | ||||
N | N1-åpen | 2,0 | |||
N2-åpen 9-16 | 2,5 | ||||
N2-åpen 17- | 2,5 |
Endringer på løypelengder kan forekomme.
Arena | Samlingsplass: Bekken (Vestre Skogbygdveg) |
Merket fra | Merket fra Vea-krysset (Rokosjøvegen), derfra ca 5 km syd østover til samlingsplass. |
Parkering | Parkering ved arena. |
Start | Avstand fra samlingsplass til start er Ca 800 m langs vei alle klasser.
Første start kl. 11:00, N-åpen og småtroll fra kl 10:30 Oppropstid 3 minutter før starttid. Nulling av brikke skjer i startøyeblikket. I klassene N-Åpen, D/H 9-10, D/H 11-12, C åpen 10-16 og C-åpen 17 deles kartet ut på arena. Husk å ta med kartet til start. Oppvarmingstøy blir fraktet tilbake til arena. |
Kart | Baståsen Utgitt 2022 Målestokk 1:10 000 , ekv. 5m. og Målestokk 1:7500 , ekv. 5m. (Klasser D60/H60 og eldre) |
Terreng | Løpsterrenget har et variert kurvebilde. I hovedsak er terrenget lettløpt og småkupert med variert bunn. Løypene går både i fin furuskog og i blandingsskog – enkelte partier har en noe tettere vegetasjon som kan gjøre sikten redusert. |
Løpsledere | Sigurd Dæhli/Einar Lund |
Løypelegger | Nina Smestad |
Kontrollør | Andreas Huber |