Pinsesprinten, Arrangeres ikke i 2023.
Nivå | Damer | Km | Herrer | Km | |
A | D21- | H21- | |||
D17-20 | H17-20 | ||||
D17-20 | H17-20 | ||||
D15-16 | H15-16 | ||||
D35- | H35- | ||||
D40- | H40 | ||||
D45- | H45- | ||||
D50- | H50- | ||||
D55- | H55- | ||||
D60- | H60- | ||||
D65- | H65- | ||||
D70- | H70- | ||||
D75- | H75- | ||||
D80- | H80- | ||||
B | D13-14 | H13-14 | |||
C | D11-12 | H11-12 | |||
D9-10 | H9-10 | ||||
Nivå / Åpne | Klasse | Km | |||
A | A-åpen | ||||
B | B-åpen 10-16 | ||||
B-åpen 17- | |||||
C | C-åpen 10-16 | ||||
C-åpen 17- | |||||
N | N2-åpen 10-16 | ||||
N2-åpen 17- | |||||
N1-åpen |
Arena | |
Merket fra | |
Parkering | |
Start | |
Kart | |
Terreng | |
Løpsledere | |
Løypelegger | |
Kontrollør |