![]() Elgdilten (mellomdistanse), 1. Pinsedag søndag 28 mai 2023 Påmelding gjør du her.
https://eventor.orientering.no/Events/Show/17481
|
![]() |
Nivå | Damer | Km | Herrer | Km | |
A | D21 | 4,5 | H21 | 5,4 | |
D19-20 | 4,3 | H19-20 | 4,7 | ||
D17-18 | 4,3 | H17-18 | 4,7 | ||
D15-16 | 3,7 | H15-16 | 4,3 | ||
D35- | 4,3 | H35- | 4,5 | ||
D40- | 4,3 | H40 | 4,5 | ||
D45- | 3,7 | H45- | 4,5 | ||
D50- | 3,7 | H50- | 4,3 | ||
D55- | 3,3 | H55- | 4,3 | ||
D60- | 3,1 | H60- | 3,7 | ||
D65- | 3,1 | H65- | 3,7 | ||
D70- | 2,5 | H70- | 3,1 | ||
D75- | 2,5 | H75- | 3,1 | ||
D80- | 2,0 | H80- | 2,0 | ||
B | D13-14 | 3,0 | H13-14 | 3,0 | |
C | D11-12 | 2,2 | H11-12 | 2,2 | |
N | D9-10 | 2,5 | H9-10 | 2,5 | |
Nivå / Åpne | Klasse | Km | |||
A | AK-åpen | 3,5 | |||
AL-åpen | 5,1 | ||||
B | B-åpen 10-16 | 3,0 | |||
B-åpen 17- | 3,0 | ||||
C | C-åpen 10-16 | 2,2 | |||
C-åpen 17- | 2,2 | ||||
N | N1-åpen | 2,3 | |||
N2-åpen 9-16 | 2,5 | ||||
N2-åpen 17- | 2,5 |
Endringer på løypelengder kan forekomme.
Arena | Samlingsplass: Bekken (Vestre Skogbygdveg) |
Merket fra | Merket fra Vea-krysset (Rokosjøvegen), derfra ca 5 km syd østover til samlingsplass. |
Parkering | Parkering ved arena. |
Start | Avstand fra samlingsplass til start er Ca. 1 km langs vei alle klasser. Området på venstre side av vegen til start er forbudt område.
Første start kl. 11:00 Oppropstid 3 minutter før starttid. Det er minuttstart i alle ordinære aldersklasser. Fri start i alle åpne klasser. Nulling av brikke skjer i startøyeblikket. I klassene N-Åpen, D/H 9-10, D/H 11-12, C åpen 10-16 og C-åpen 17 deles kartet ut på arena. Husk å ta med kartet til start. Åpne klasser har fri start innenfor tidspunktene for odinær start. Oppvarmingstøy blir fraktet tilbake til arena. |
Kart | Rokoberget Utgitt 2023 Målestokk 1:10 000 , ekv. 5m. og Målestokk 1:7500 , ekv. 5m. (Klasser D60/H60 og eldre) |
Terreng | Terrenget har uvanlig mye høyde-kurver til å være Løten-terreng. Terrenget varierer mellom detalj-fattige områder, områder med tettere vegetasjon, skråli og svært detaljrike, småkuperte områder. Det er noen stier og veger, og deler av terrenget går helt ned til Rokosjøen. Det er en blanding av furu- og granskog. |
Løpsledere | Sigurd Dæhli/Einar Lund |
Løypelegger | Nina Smestad |
Kontrollør | Andreas Huber |